Анкетування/опитування
щодо надання освітніх послуг
У кожному навчальному році, по закінченні семестру, здобувачі вищої освіти усіх академічних груп ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ОС «Бакалавр» та ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» ОС «Магістр» беруть участь в опитуванні щодо якості надання освітніх послуг. Опитування здобувачів вищої освіти є анонімним.
Анкети, які отримують здобувачі вищої освіти, містять 2 блоки зі закритим типом запитань, можливі відповіді – «так», «ні», «частково». Блок А – питання загального характеру щодо практики реалізації ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» кафедрою історії та документознавства і блоку Б – питання щодо якості викладання навчальних дисциплін, вивчення яких завершилося у семестрах поточного навчального року. Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання». Результати опитування розглядаються на засіданнях кафедри, доводяться до відома усіх НПП, які забезпечують освітній процес, наставники проводять у групах години корпоративної культури, де разом зі студентами обговорюють проведене анкетування. Кафедра історії та документознавства підводячи підсумки щосеместрових опитувань, зважає на їх результати при перегляді ОПП, плануванні навчального навантаження на наступний навчальний рік з метою підвищення якості надання освітніх послуг.
Запитання анкет коригуються у новому навчальному році.
АНКЕТА
Просимо висловити свою думку з питань розуміння якості освіти
з ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації»
зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
ОС «Бакалавр»/«Магістр»
Курс навчання __
____ семестр ______ н.р.
№ пор. |
| так | ні | частково |
БЛОК А | ||||
1. | Чи були оприлюднені на офіційному вебсайті НАУ правила прийому ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації», чи були вони чіткими й зрозумілими, не містили дискримінаційних положень? | |||
2. | Чи відповідає організація навчання за ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» Вашим уявленням про навчання у закладі вищої освіти до вступу? | |||
3. | Чи завершився у Вас процес адаптації навчання у закладі вищої освіти? | |||
4. | Чи ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації»та практика їх реалізації кафедрою історії та документознавства зважає на тенденції розвитку спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та сучасні вимоги ринку праці? | |||
5. | Чи сприяє навчання за ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» формуванню здатності брати на себе відповідальність, управляти своїм часом, логічно і системно мислити? | |||
6. | Чи залучені Ви до науково-дослідної роботи кафедри, приймаєте участь в науково-практичних конференціях, круглих столах, конкурсах наукових робіт зі спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»? | |||
7. | Чи доступні для Вас інформаційні ресурси НАУ, ФЛСК та кафедри історії та документознавства? | |||
8. | Чи користуєтеся Ви інституційним репозитарієм НАУ, зокрема навчально-методичними матеріалами кафедри історії та документознавства при підготовці навчальних завдань? | |||
9. | Чи достатньою мірою забезпечується освітній процес ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» під час використання технологій дистанційного навчання? | |||
10. | Чи задоволені Ви комунікацією з наставником групи, чи відчуваєте індивідуальну взаємодію? | |||
БЛОК Б з усіх навчальних дисциплін семестру | ||||
Навчальна дисципліна _____________ | ||||
11. | Доцільність вивчення дисципліни в ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» / «Інформаційна аналітика та соціальні комунікації» | |||
12. | Вивчення актуального теоретичного матеріалу | |||
13. | Змістовність, чіткість, доступність викладу матеріалу | |||
14. | Вміння викликати та підтримувати інтерес | |||
15. | Наявність презентацій до лекційного курсу | |||
16. | Завищений обсяг завдань для самостійної роботи | |||
17. | Зрозуміле і своєчасне оприлюднення інформації щодо оцінювання окремих видів навчальної роботи і семестрового контролю | |||
18. | Наповнення Google Classroom навчально-методичними матеріалами | |||
19. | Об’єктивність в оцінці знань студентів | |||
20. | Комунікація викладача, індивідуальна взаємодія |
Затверджено на засіданні кафедри історії та документознавства (протокол 1 від 21.01.2021 р.)